Сведения за 2 квартал 2017 г.
- Информация о материале
- Опубликовано: 10.07.2017 18:37
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
 подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за 2 квартал 2017 г.
| Наименование организации | Общество с дополнительной ответственностью «Каменские водопроводные сети» | 
| ИНН | 5802008148 | 
| КПП | 580201001 | 
| Место нахождения (адрес) | 442240 Пензенская область г. Каменка ул. Гражданская, 10А | 
| Наименование | Показатель | 
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течении 2 квартала 2017 | 24 | 
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течении квартала | 20 | 
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течении квартала | Нет | 
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течении квартала | 
